Samling
17:15
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 16 personer är kallade.
Logga in här
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
P2010- 3I | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 14 | 1 | 3 | 84 | 24 | 60 | 43 | |
18 | 13 | 2 | 3 | 78 | 44 | 34 | 41 | |
18 | 12 | 1 | 5 | 99 | 50 | 49 | 37 | |
18 | 9 | 4 | 5 | 67 | 55 | 12 | 31 | |
18 | 9 | 0 | 9 | 68 | 47 | 21 | 27 | |
18 | 7 | 1 | 10 | 45 | 79 | -34 | 22 | |
18 | 6 | 0 | 12 | 52 | 86 | -34 | 18 | |
18 | 5 | 1 | 12 | 41 | 57 | -16 | 16 | |
18 | 5 | 1 | 12 | 45 | 87 | -42 | 16 | |
18 | 4 | 1 | 13 | 40 | 90 | -50 | 13 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer