Samling
15:45
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 16 personer är kallade.
Logga in här
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
P2010- 4H | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 17 | 0 | 1 | 109 | 39 | 70 | 51 | |
18 | 14 | 1 | 3 | 104 | 36 | 68 | 43 | |
18 | 9 | 3 | 6 | 86 | 64 | 22 | 30 | |
18 | 9 | 2 | 7 | 76 | 61 | 15 | 29 | |
18 | 7 | 3 | 8 | 52 | 65 | -13 | 24 | |
18 | 7 | 2 | 9 | 55 | 89 | -34 | 23 | |
18 | 6 | 2 | 10 | 73 | 81 | -8 | 20 | |
18 | 5 | 3 | 10 | 45 | 83 | -38 | 18 | |
18 | 4 | 1 | 13 | 42 | 80 | -38 | 13 | |
18 | 3 | 1 | 14 | 56 | 100 | -44 | 10 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer